Estadísticas NBA - 2019-2020
Asistencias
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | LeBron James | 684 |
2. ![]() | Ricky Rubio | 570 |
3. ![]() | Trae Young | 560 |
4. ![]() | Luka Doncic | 538 |
5. ![]() | Damian Lillard | 530 |
6. ![]() | James Harden | 512 |
- ![]() | Nikola Jokic | 512 |
8. ![]() | Ja Morant | 488 |
9. ![]() | Chris Paul | 472 |
10. ![]() | Devonte' Graham | 471 |
Tapones
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Hassan Whiteside | 196 |
2. ![]() | Brook Lopez | 163 |
3. ![]() | Anthony Davis | 143 |
4. ![]() | Rudy Gobert | 135 |
5. ![]() | Myles Turner | 132 |
6. ![]() | Mitchell Robinson | 119 |
7. ![]() | Kristaps Porzingis | 115 |
8. ![]() | Jakob Poeltl | 95 |
9. ![]() | JaVale McGee | 94 |
10. ![]() | Bam Adebayo | 93 |
Puntos
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | James Harden | 2335 |
2. ![]() | Damian Lillard | 1978 |
3. ![]() | Devin Booker | 1863 |
4. ![]() | Giannis Antetokounmpo | 1857 |
5. ![]() | Trae Young | 1778 |
6. ![]() | Luka Doncic | 1759 |
7. ![]() | Bradley Beal | 1741 |
8. ![]() | LeBron James | 1698 |
9. ![]() | Donovan Mitchell | 1655 |
10. ![]() | Anthony Davis | 1618 |
Triples
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | James Harden | 299 |
2. ![]() | Buddy Hield | 271 |
3. ![]() | Damian Lillard | 270 |
- ![]() | Duncan Robinson | 270 |
5. ![]() | Devonte' Graham | 218 |
6. ![]() | Trae Young | 205 |
7. ![]() | Tim Hardaway Jr. | 204 |
8. ![]() | Davis Bertans | 200 |
9. ![]() | CJ McCollum | 194 |
10. ![]() | Bojan Bogdanovic | 189 |
Rebotes
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Rudy Gobert | 916 |
2. ![]() | Hassan Whiteside | 905 |
3. ![]() | Andre Drummond | 864 |
4. ![]() | Giannis Antetokounmpo | 856 |
5. ![]() | Jonas Valanciunas | 788 |
6. ![]() | Domantas Sabonis | 771 |
7. ![]() | Bam Adebayo | 735 |
8. ![]() | Nikola Jokic | 711 |
9. ![]() | Nikola Vucevic | 673 |
10. ![]() | Jarrett Allen | 671 |
Robos
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | James Harden | 125 |
2. ![]() | Ben Simmons | 119 |
3. ![]() | Robert Covington | 115 |
4. ![]() | Chris Paul | 111 |
- ![]() | Dejounte Murray | 111 |
6. ![]() | Andre Drummond | 109 |
7. ![]() | Kawhi Leonard | 103 |
- ![]() | Jimmy Butler | 103 |
9. ![]() | Mikal Bridges | 102 |
10. ![]() | Kris Dunn | 101 |























