Clasificación NBA - 2020-2021
| Conferencia Este | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 41 | 31 | 0.569 | |
| 72 | 40 | 32 | 0.556 | |
| 72 | 34 | 38 | 0.472 | |
| 72 | 33 | 39 | 0.458 | |
| 72 | 21 | 51 | 0.292 |
| Conferencia Oeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 52 | 20 | 0.722 | |
| 72 | 47 | 25 | 0.653 | |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 23 | 49 | 0.319 | |
| 72 | 22 | 50 | 0.306 |
| Division Central | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 46 | 26 | 0.639 | |
| 72 | 34 | 38 | 0.472 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 22 | 50 | 0.306 | |
| 72 | 20 | 52 | 0.278 |
| Division Sudeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 41 | 31 | 0.569 | |
| 72 | 40 | 32 | 0.556 | |
| 72 | 34 | 38 | 0.472 | |
| 72 | 33 | 39 | 0.458 | |
| 72 | 21 | 51 | 0.292 |
| Division Atlántico | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 49 | 23 | 0.681 | |
| 72 | 46 | 26 | 0.639 | |
| 72 | 41 | 31 | 0.569 | |
| 72 | 48 | 24 | 0.667 | |
| 72 | 40 | 32 | 0.556 | |
| 72 | 34 | 38 | 0.472 | |
| 72 | 41 | 31 | 0.569 | |
| 72 | 34 | 38 | 0.472 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 36 | 36 | 0.5 | |
| 72 | 33 | 39 | 0.458 | |
| 72 | 22 | 50 | 0.306 | |
| 72 | 27 | 45 | 0.375 | |
| 72 | 21 | 51 | 0.292 | |
| 72 | 20 | 52 | 0.278 |
| Division Sudoeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 38 | 34 | 0.528 | |
| 72 | 33 | 39 | 0.458 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 17 | 55 | 0.236 |
| Division Noroeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 52 | 20 | 0.722 | |
| 72 | 47 | 25 | 0.653 | |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 23 | 49 | 0.319 | |
| 72 | 22 | 50 | 0.306 |
| Division Pacífico | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 52 | 20 | 0.722 | |
| 72 | 51 | 21 | 0.708 | |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 47 | 25 | 0.653 | |
| 72 | 47 | 25 | 0.653 | |
| 72 | 38 | 34 | 0.528 | |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 42 | 30 | 0.583 | |
| 72 | 33 | 39 | 0.458 | |
| 72 | 39 | 33 | 0.542 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 23 | 49 | 0.319 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 22 | 50 | 0.306 | |
| 72 | 17 | 55 | 0.236 |





























