Clasificación NBA - 2019-2020
| Conferencia Este | PJ | PG | PP | %PG |
| 73 | 56 | 17 | 0.767 | |
| 72 | 53 | 19 | 0.736 | |
| 72 | 48 | 24 | 0.667 | |
| 73 | 45 | 28 | 0.616 | |
| 73 | 44 | 29 | 0.603 | |
| 73 | 43 | 30 | 0.589 | |
| 72 | 35 | 37 | 0.486 | |
| 73 | 33 | 40 | 0.452 | |
| 65 | 23 | 42 | 0.354 | |
| 72 | 25 | 47 | 0.347 | |
| 65 | 22 | 43 | 0.338 | |
| 66 | 21 | 45 | 0.318 | |
| 66 | 20 | 46 | 0.303 | |
| 67 | 20 | 47 | 0.299 | |
| 65 | 19 | 46 | 0.292 |
| Conferencia Oeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 71 | 52 | 19 | 0.732 | |
| 72 | 49 | 23 | 0.681 | |
| 73 | 46 | 27 | 0.63 | |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 75 | 43 | 32 | 0.573 | |
| 74 | 35 | 39 | 0.473 | |
| 73 | 34 | 39 | 0.466 | |
| 73 | 34 | 39 | 0.466 | |
| 71 | 32 | 39 | 0.451 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 72 | 30 | 42 | 0.417 | |
| 64 | 19 | 45 | 0.297 | |
| 65 | 15 | 50 | 0.231 |
| Division Atlántico | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 53 | 19 | 0.736 | |
| 72 | 48 | 24 | 0.667 | |
| 73 | 43 | 30 | 0.589 | |
| 72 | 35 | 37 | 0.486 | |
| 66 | 21 | 45 | 0.318 |
| Division Central | PJ | PG | PP | %PG |
| 73 | 56 | 17 | 0.767 | |
| 73 | 45 | 28 | 0.616 | |
| 65 | 22 | 43 | 0.338 | |
| 66 | 20 | 46 | 0.303 | |
| 65 | 19 | 46 | 0.292 |
| Division Sudeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 73 | 44 | 29 | 0.603 | |
| 73 | 33 | 40 | 0.452 | |
| 65 | 23 | 42 | 0.354 | |
| 72 | 25 | 47 | 0.347 | |
| 67 | 20 | 47 | 0.299 |
| Division Pacífico | PJ | PG | PP | %PG |
| 71 | 52 | 19 | 0.732 | |
| 72 | 49 | 23 | 0.681 | |
| 73 | 34 | 39 | 0.466 | |
| 72 | 31 | 41 | 0.431 | |
| 65 | 15 | 50 | 0.231 |
| Division Sudoeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 75 | 43 | 32 | 0.573 | |
| 73 | 34 | 39 | 0.466 | |
| 71 | 32 | 39 | 0.451 | |
| 72 | 30 | 42 | 0.417 |
| Division Noroeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 73 | 46 | 27 | 0.63 | |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 72 | 44 | 28 | 0.611 | |
| 74 | 35 | 39 | 0.473 | |
| 64 | 19 | 45 | 0.297 |





























