Clasificación Premier League
Filtrar por:
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|
|
38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 84 |
|
|
38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 74 |
|
|
38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 71 |
|
|
38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 69 |
|
|
38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 66 |
|
|
38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 66 |
|
|
38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 65 |
|
|
38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 61 |
|
|
38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 56 |
|
|
38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 56 |
|
|
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 54 |
|
|
38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 53 |
|
|
38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | 48 |
|
|
38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | 43 |
|
|
38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | 42 |
|
|
38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 |
|
|
38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | 38 |
|
|
38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | 25 |
|
19
Ipswich Town |
38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | 22 |
|
20
Southampton |
38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | 12 |
Europa League
Descenso
Champions