Clasificación EuroLeague
Filtrar por:
| PJ | PG | PP | Diff | |
1 ![]() Fenerbahce Beko Istanbul | 35 | 23 | 12 | 68 |
2 ![]() Olympiacos Piraeus | 34 | 22 | 12 | 227 |
3 ![]() Real Madrid | 34 | 22 | 12 | 176 |
4 ![]() Hapoel IBI Tel Aviv | 34 | 21 | 13 | 116 |
5 ![]() Valencia Basket | 34 | 21 | 13 | 128 |
6 ![]() Zalgiris Kaunas | 35 | 21 | 14 | 176 |
7 ![]() Panathinaikos AKTOR Athens | 35 | 20 | 15 | 55 |
8 ![]() FC Barcelona | 35 | 20 | 15 | 15 |
9 ![]() Crvena Zvezda | 35 | 19 | 16 | 37 |
10 ![]() AS Mónaco | 35 | 19 | 16 | 103 |
11 ![]() Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34 | 18 | 16 | -49 |
12 ![]() Dubai Basketball | 35 | 18 | 17 | 13 |
13 ![]() EA7 Emporio Armani Milan | 35 | 17 | 18 | -23 |
14 ![]() Partizan Mozzart Bet Belgrade | 35 | 15 | 20 | -193 |
15 ![]() Bayern Múnich | 35 | 15 | 20 | -94 |
16 ![]() Paris Basketball | 35 | 14 | 21 | -48 |
17 ![]() Virtus Bolonia | 34 | 13 | 21 | -151 |
18 ![]() Kosner Baskonia | 34 | 10 | 24 | -165 |
19 ![]() Anadolu Efes Istanbul | 35 | 10 | 25 | -141 |
20 ![]() LDLC Asvel Villeurbanne | 34 | 8 | 26 | -250 |



















