Palmarés Eurocopa
Aquí podrás ver el palmarés de la Eurocopa de futbol desde los orígenes de la competición. España es hasta ahora la más laurea con cuatro títulos. Le sigue Alemania con tres.
Eurocopa España
La selección española ha ganado la Eurocopa 4 veces, en 1964 contra la Unión Soviética (2-1), en 2008 contra Alemania (1-0), en 2012 contra Italia (4-0) y en 2024 ante Inglaterra (2-1).
| Año | Campeón | Subcampeón | Sede | |
|---|---|---|---|---|
| Eurocopa | ||||
| 2024 | España | 2-1 | Inglaterra | Alemania |
| 2020 | Italia | 1-1 (3-2) | Inglaterra | Inglaterra |
| 2016 | Portugal | 1-0 | Francia | Francia |
| 2012 | España | 4-0 | Italia | Polonia - Ucrania |
| 2008 | España | 1-0 | Alemania | Austria - Suiza |
| 2004 | Grecia | 1-0 | Portugal | Portugal |
| 2000 | Francia | 2-1 | Italia | Bélgica - Holanda |
| 1996 | Alemania | 2-1 | Rep. Checa | Inglaterra |
| 1992 | Dinamarca | 2-0 | Alemania | Suecia |
| 1988 | Holanda | 2-0 | Unión Soviética | Alemania |
| 1984 | Francia | 2-0 | España | Suecia |
| 1980 | Alemania Fed. | 2-1 | Bélgica | Italia |
| 1976 | Checoslovaquia | 2-2 (5-3 pen.) | Alemania Fed. | Yugoslavia |
| 1972 | Alemania Fed. | 3-0 | Unión Soviética | Bélgica |
| 1968 | Italia | 1-1 / 2-0 | Yugoslavia | Italia |
| Copa de Naciones de Europa | ||||
| 1964 | España | 2-1 | Unión Soviética | España |
| 1960 | Unión Soviética | 2-1 (pr.) | Yugoslavia | Francia |
Mostrar comentarios