Clasificación ACB - 2023-2024
| PJ | PG | PP | %PG | |
| 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 34 | 23 | 11 | 0.676 | |
| 34 | 21 | 13 | 0.618 | |
| 34 | 21 | 13 | 0.618 | |
| 34 | 21 | 13 | 0.618 | |
| 34 | 20 | 14 | 0.588 | |
| 34 | 19 | 15 | 0.559 | |
| 34 | 18 | 16 | 0.529 | |
| 34 | 16 | 18 | 0.471 | |
| 34 | 13 | 21 | 0.382 | |
| 34 | 13 | 21 | 0.382 | |
| 34 | 13 | 21 | 0.382 | |
| 34 | 13 | 21 | 0.382 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 6 | 28 | 0.176 |

















