Clasificación ACB - 2022-2023
| PJ | PG | PP | %PG | |
| 34 | 29 | 5 | 0.853 | |
| 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 34 | 24 | 10 | 0.706 | |
| 34 | 24 | 10 | 0.706 | |
| 33 | 19 | 14 | 0.576 | |
| 33 | 18 | 15 | 0.545 | |
| 34 | 17 | 17 | 0.5 | |
| 34 | 16 | 18 | 0.471 | |
| 34 | 14 | 20 | 0.412 | |
| 34 | 14 | 20 | 0.412 | |
| 34 | 14 | 20 | 0.412 | |
| 34 | 12 | 22 | 0.353 | |
| 34 | 12 | 22 | 0.353 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 10 | 24 | 0.294 | |
| 34 | 4 | 30 | 0.118 |















