El Barça tiene el reto complicado de superar al Nápoles en los octavos de final de la Champions League y tendrá el apoyo masivo de la afición en las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys. A pocas horas del inicio del duelo contra los italianos ya no quedan entradas a la venta para poder disfrutar del partido y se prevé que haya un lleno absoluto para un partido que promete emociones fuertes.
Ayer lunes todavía había varias entradas disponibles en la zona de lateral, y esta mañana solo quedaban unas pocas en la parte de visibilidad reducida que se han terminado vendiendo. La mejor entrada de la temporada en Montjuïc fue en el Clásico contra el Real Madrid, con 50.112 espectadores, y parece complicado poder alcanzar esta cifra, pero sí que se podría superar la afluencia de público que hubo contra el Porto (43.533 espectadores) que hasta la fecha es la mejor del curso en la Champions League.
Cabe recordar que está prevista la presencia de 2.600 aficionados del Nápoles en las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys, después de que los seguidores italianos agotaran las entradas que cedió el Barça para los visitantes.
La asistencia a Montjuïc en la 2023-24
Liga (J-2) FCB-Cádiz (2-0): 39.603
Liga (J-5) FCB-Betis (5-0): 45.055
Champions (J-1) FCB-Amberes (5-0): 40.989
Liga (J-6) FCB-Celta (3-2): 43.272
Liga (J-8) FCB-Sevilla (1-0): 41.116
Liga (J-10) FCB-Athletic (1-0): 38.194
Champions (J-3) FCB-Shakhtar (2-1): 41.409
Liga (J-12) FCB-R. Madrid (1-2): 50.112
Liga (J-14) FCB-Alavés (2-1): 38.133
Champions (J-5) FCB-Porto (2-1): 43.533
Liga (J-16) FCB-At. Madrid (1-0): 34.568
Liga (J-17) FCB-Girona (2-4): 42.848
Liga (J-19) FCB-Almería (3-2): 34.471
Liga (J-22) FCB-Villarreal (3-5): 46.229
Liga (J-20) FCB-Osasuna (1-0): 37.888
Liga (J-24) FCB-Granada (3-3): 41.901
Liga (J-26) FCB-Getafe (4-0): 36.803
Liga (J-28) FCB-Mallorca (1-0): 38.225


