Precio de la luz hoy viernes 20 de febrero por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?
ELECTRICIDAD
Las tarifas y los tramos de electricidad del viernes 20 de febrero de 2026

El precio mayorista de la electricidad en España, medida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.
El precio medio del megavatio hora hoy viernes 20 de febrero en España es de 28,38€/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este viernes, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprendida entre las 04 y las 05 horas.

Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del viernes 20 de febrero de 2026
PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0,1361 €/kWh
PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0,07321 €/kWh de 04:00 a 05:00 horas
PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0,2724 €/kWh de 20:00 a 21:00 horas
Precio del kWh de luz por horas:
00:00 - 01:00 - 0,0877 €/kWh
01:00 - 02:00 - 0,0849 €/kWh
02:00 - 03:00 - 0,0777 €/kWh
03:00 - 04:00 - 0,0735 €/kWh
04:00 - 05:00 - 0,0732 €/kWh
05:00 - 06:00 - 0,0744 €/kWh
06:00 - 07:00 - 0,0886 €/kWh
07:00 - 08:00 - 0,1379 €/kWh
08:00 - 09:00 - 0,1584 €/kWh
09:00 - 10:00 - 0,0935 €/kWh
10:00 - 11:00 - 0,1549 €/kWh
11:00 - 12:00 - 0,1567 €/kWh
12:00 - 13:00 - 0,157 €/kWh
13:00 - 14:00 - 0,157 €/kWh
14:00 - 15:00 - 0,0882 €/kWh
15:00 - 16:00 - 0,0884 €/kWh
16:00 - 17:00 - 0,0867 €/kWh
17:00 - 18:00 - 0,0991 €/kWh
18:00 - 19:00 - 0,2272 €/kWh
19:00 - 20:00 - 0,2663 €/kWh
20:00 - 21:00 - 0,2724 €/kWh
21:00 - 22:00 - 0,2687 €/kWh
22:00 - 23:00 - 0,1595 €/kWh
23:00 - 24:00 - 0,1335 €/kWh
¿Qué factores afectan a la escalada de precios?
La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionales, que se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

